Главная
/ Курсы валют
Курсы валют
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
| Дата | EUR | USD | RUR |
| 01.01.2025 | 3.6246 | 3.4735 | 0.0335 |
| 01.02.2025 | 3.5521 | 3.4134 | 0.0344 |
| 01.03.2025 | 3.3307 | 3.1770 | 0.0361 |
| 01.04.2025 | 3.3882 | 3.1322 | 0.0365 |
| 01.05.2025 | 3.4673 | 3.0512 | 0.0365 |
| 01.06.2025 | 3.3824 | 2.9968 | 0.0378 |
| 01.07.2025 | 3.4789 | 2.9658 | 0.0377 |
| 01.08.2025 | 3.4231 | 2.9935 | 0.0369 |
| 01.09.2025 | 3.4706 | 2.9731 | 0.0369 |
| 01.10.2025 | 3.5389 | 3.0121 | 0.0365 |
| 01.11.2025 | 3.4584 | 2.9772 | 0.0370 |
