Главная
/ Курсы валют
Курсы валют
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
| Дата | EUR | USD | RUR |
| 01.01.2026 | 3.4170 | 2.9027 | 0.0371 |
| 01.02.2026 | 3.4068 | 2.8496 | 0.0375 |
| 01.03.2026 | 3.3653 | 2.8523 | 0.0375 |
| 01.04.2026 | 3.3703 | 2.9394 | 0.0368 |
| 01.05.2026 | 3.3018 | 2.8230 | 0.0377 |
| 01.06.2026 | 3.2123 | 2.7600 | 0.0387 |
| 01.07.2026 | 3.3099 | 2.9041 | 0.0374 |
| 01.08.2026 | 3.3402 | 2.9133 | 0.0366 |
